PROFILS 2016-2017
-

- Position : Centre
- Taille : 5'8
- Année : 4
-
Accomplishments:
- 2015, 2014 RSEQ All-Star
- Nov. 10, 2015 - Concordia Stingers Female Athlete of the week
- Oct. 4, 2015 - Concordia Stingers Female Athlete of the week
- 2015, 2014 CIS All-Canadian
- 2013 RSEQ Rookie of the Year
<>
Alexandra Tessier
Légende
| Position | Abréviation anglaise |
|---|---|
| A/Ailière | Wing/Winger |
| AR/Arrière | Fullback |
| AT/Attaquante | Forward |
| C/Centre | Centre |
| DL/Deuxième ligne | Lock/2nd Row |
| DM/Demie de mêlée | 9/Scrum Half |
| Position | Abréviation anglaise |
|---|---|
| DO/Demi d’ouverture | 10/Fly Half |
| P/Pilier | Prop |
| N° 8/Numéro huit | No. 8 |
| T/Talonneuse | Hooker |
| TL/Troisième ligne | Back/Back Row |
| TLA/Troisième ligne – aile | Flanker |



