Accueil » Rugby F » Coupe Kelly-anne-drummond
COUPE KELLY-ANNE-DRUMMOND
Ce tournoi rend hommage à Kelly-Anne Drummond, une ancienne joueuse des Stingers décédée tragiquement le 4 octobre 2004. Son copain a été reconnu coupable de l’avoir tuée.
Elle laisse derrière elle de nombreux parents, amis et coéquipières de l’époque où elle jouait à Concordia ainsi qu’au sein du club de rugby des Barbarians de Montréal. Kelly-Anne Drummond a été membre de l’équipe féminine de rugby des Stingers de 1999 à 2001.
Joueuse de première ligne, elle était respectée par ses coéquipières pour son engagement envers le jeu et son éthique de travail. Elle a également charmé ses nombreux amis par sa curiosité et son approche enjouée de la vie. Elle a obtenu un diplôme en communications de l’Université Concordia en 2002.
La mère de Kelly-Anne, Doreen Haddad, a également créé une bourse d’études en son honneur.
Résultats
| 2025 | Concordia | 71 | McGill | 0 |
| 2024 | Concordia | 53 | McGill | 5 |
| 2023 | Concordia | 93 | McGill | 0 |
| 2022 | Concordia | 55 | McGill | 3 |
| 2021 | Concordia | 46 | Sherbrooke | 15 |
| 2020 (Pandémie de COVID-19) |
Défi Strava Concordia bats Montréal |
|||
| 2019 | Concordia | 74 | McGill | 0 |
| 2018 | Concordia | 51 | McGill | 24 |
| 2017 | Montréal | 36 | Concordia | 34 |
| 2016 | Concordia | 68 | McGill | 5 |
| 2015 | Concordia | 47 | Montréal | 0 |
| 2014 | Concordia | 34 | McGill | 20 |
| 2013 | Concordia | 17 | McGill | 15 |
| 2012 | Concordia | 18 | McGill | 7 |
| 2011 | Concordia | 17 | McGill | 7 |
| 2010 | Concordia | 3 | McGill | 0 |
| 2009 | Concordia | 24 | McGill | 7 |
| 2008 | McGill | 14 | Concordia | 10 |
| 2007 | McGill | 20 | Concordia | 5 |
| 2006 | McGill | 15 | Concordia | 0 |
| 2005 | McGill | 41 | Concordia | 3 |



